Руководство. Педагогический (научно-педагогичекий) состав
Руководство
Ф.И.О. | Должность | Образование | Квалифика- ционная категория | Педагогический/ общий стаж |
| Любовь Борисовна | заведующий | высшее | первая | 11 / 8 |
| тел. 8 (4217) 28-28-15 e-mail: msemenova254sad@mail.ru | ||||
| Сидорова Анастасия Николаевна | заместитель заведующего по учебной и воспитательной работе | высшее | высшая | 10 / 10 |
| тел. 8 (4217) 28-28-15 e-mail: msemenova254sad@mail.ru | ||||
| Тишковец Елена Юрьевна | заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | среднее профессиональное | - / 31 | |
| тел. 8 (4217) 28-51-15 e-mail: msemenova254sad@mail.ru | ||||
| Мюдовна | главный бухгалтер | среднее профессиональное | - / 40 | |
| тел. 8 (4217) 28-30-12 e-mail: 254sadik@mail.ru | ||||
| Ларина Оксана Сергееевна | старшая медицинская сестра | среднее профессиональное | - / 23 | |
| тел. 8 (4217) 28-51-15 e-mail: msemenova254sad@mail.ru | ||||
Педагогический состав:
Воспитатели
Ф.И.О. | Должность | Образование | Квалифика- ционная категория | Педагогический стаж |
| Абросимова Елена Олеговна | воспитатель логопедической группы № 7 | высшее | первая | 27 |
| Андоськина Светлана Викторовна | воспитатель группы № 9 | высшее | соответствие занимаемой должности | 20 |
| Банина Марина Александровна | воспитатель группы № 10 | высшее | соответствие занимаемой должности | 31 |
| Брюховецкая Светлана Леонидовна | воспитатель группы № 4 | высшее | соответствие занимаемой должности | 6 |
| Николаевна | воспитатель группы № 1 | высшее | соответствие занимаемой должности | 17 |
| Иванова Евгения Александровна | воспитатель группы № 2 | высшее | соответствие занимаемой должности | 15 |
| Ольга Андреевна | воспитатель группы № 3 | среднее профессиональное | соответствие занимаемой должности | 24 |
| Наталья Федоровна | воспитатель логопедической группы № 6 | среднее профессиональное | первая | 34 |
| Ларченко Евгения Александровна | воспитатель группы № 4 | высшее | соответсвие занимаемой должности | 18 |
| Лебедева Оксана Николаевна | воспитатель группы № 3 | высшее | соответствие занимаемой должности | 13 |
| Логинова Светлана Владимировна | воспитатель группы № 5 | соответствие занимаемой должности | 29 | |
| Поляничко Ольга Ивановна | воспитатель группы № 8 | высшее | соответствие занимаемой должности | 18 |
| Рыжикова Арина Сергеевна | воспитатель логопедической группы № 6 | высшее | первая | 22 |
| Смакота Алена Александровна | воспитатель группы № 5 | высшее | соответствие занимаемой должности | 7 |
| Трофимова Светлана Николаевна | воспитатель группы № 1 | высшее | соответствие занимаемой должности | 29 |
| Александра Александровна | воспитатель группы № 8 | высшее | 8 | |
| Германовна | воспитатель логопедической группы № 7 | высшее | соответствие занимаемой должности | 24 |
| Чернявская Юлия Александровна | воспитатель группы № 10 | высшее | первая | 5 |
Специалисты
| Ф.И.О. | Должность | Образование | Квалифика- ционная категория | Педагогический стаж | |
| Николаевна | инструктор по физической культуре | высшее | высшая | 13 | |
| Байрачная Татьяна Александровна | инструктор по лечебной физкультуре | высшее | |||
| Людмила Ильинична | музыкальный руководитель | среднее профессиональное | первая | 46 | |
| педагог-психолог | высшее | 6 | |||
| Елена Геннадьевна | учитель-логопед | высшее | первая | 16 | |
| Елисеева Екатерина Владимировна | педагог дополнительного образования по информатике | высшее | первая | 8 | |
| Кузнецова Лариса Викторовна | учитель иностранного языка | высшее | 5 | ||
| Геннадьевна | музыкальный руководитель | среднее профессиональное | высшая | 25 | |
| Марина Петровна | педагог дополнительно образования по изодеятельности | среднее профессиональное | первая | 25 | |
| Свищикова Виктория Викторовна | учитель - логопед | высшее | высшая | 23 | |
| Юлия Александровна | инструктор по физической культуре | высшее | высшая | 13 |
Медицинские работники
Ф.И.О. | Должность | Образование | Категория |
| Ши-У-Тина Олеся Владиславовна | врач | высшее | первая |
| АбдееваСергеевна | медсестра бассейна | среднее профессиональное | |
медицинская сестра ЛФК | среднее профессиональное |
Работники бухгалтерии
Ф.И.О. | Должность | Образование | Стаж работы |
бухгалтер | высшее | 17 лет | |
бухгалтер | средне специальное | 19 лет | |
бухгалтер | высшее | 16 лет |
Сведения об образовательной организации
Плата за детский сад с 1 февраля 2016 года
Оплата за детский сад
Оплата за детский сад осуществляется во всех офисах Сбербанка
21-25 ноября
Праздник «Мама, милая моя»
14 ноября
Мастер-класс для родителей «Орнаменты в культуре малых народов Приамурья»
12-23 ноября
Конкурс видеороликов, презентаций «Комсомольск-на-Амуре – это Родина моя!»
5-19 ноября
Конкурс рисунков и фото: «Удивительный мир Дальневосточной природы»
19 октября 2016 г.
Конкурс юных чтецов «Сбережем природу, сбережем планету!»
11, 13 октября 2016 г.
Знакомство с "Русской народной игрушкой"
7 октября 2016 г.
Городской конкурс «Золотая осень»






