Материально-техническое обеспечение
| Площадь территории | 14219 кв.м. |
| Благоустроенная территория | 2503,6 кв.м |
| Количество групповых участков | 11 |
| Спортивная площадка | 1 |
| Площадка по ознакомлению детей с правилами дорожного движения | 1 |
| Огород, ягодник, цветник, уголок леса, экологическая тропа | |
| Количество игровых комплексов | 45 |
| Общая площадь | 2749.3 кв.м |
| Год постройки | 1989 |
| Последний капитальный ремонт | 2013 (блок Б и кровля здания) 2014 (блок А) |
| Материал постройки | кирпич, железобетон |
| Учредитель | ОАО "РЖД" |
| Тип проекта здания | типовое |
| Предназначение | детский сад |
| Кабинет заведующего | 1 |
| Методический кабинет с зоной библиотеки | 1 |
| Кабинет бухгалтерии | 1 |
| Медицинский кабинет | 1 |
| Процедурный кабинет | 1 |
| Изолятор | 1 |
| Физиотерапевтический кабинет с зоной массажа | 1 |
| Спортивный зал | 1 |
| Тренажерный зал | 1 |
| Зал лечебной физкультуры (ЛФК) | 1 |
| Закрытый плавательный бассейн | 1 |
| Музыкальный зал | 1 |
| Изостудия | 1 |
| Кабинет познавательного развития, зимний сад | 1 |
| Музей "Мы железнодорожники" | 1 |
| Компьютерно-игровой комплекс (КИК) | 1 |
| Психологический кабинет | 1 |
| Сенсорная комната | 1 |
| Логопедический кабинет | 2 |
| Кабинет английского языка | 1 |
| Групповые комнаты | 10 |
| Спальные помещения | 10 |
| Приемные | 10 |
| Туалеты | 10 |
| Умывальные комнаты | 10 |
| Мойки | 10 |
| Пищеблок | 1 |
| Комната для персонала | 2 |
| Кабинет электрика | 1 |
| Прачечная | 1 |
| Кабинет музыкальных руководителей | 1 |
| Кабинет швеи | 1 |
| Санузел | 1 |
| Кладовые | 4 |
| Электрощитовая | 1 |
| Архив | 1 |
| Защитное сооружение | 1 |
| Элеваторный узел | 1 |
| Количество персональных компьютеров | 24 |
| из них доступны для использования детьми | 8 |
| Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет | 6 |
| Режим охраны и пропуска: пост охраны видеодомофон | |
| Видеонаблюдение: | 20 камер |
| снаружи здания | 18 камер |
| внутри здания | 2 камеры |
| мониторы видеонаблюдения | кабинет заведующего пост охраны |
| Система пожарной сигнализации, с выводом сигнала на пульт Дежурного-диспетчерской службы Правительства Хабаровского края на объекте | |
Сведения об образовательной организации
Плата за детский сад с 1 февраля 2016 года
Оплата за детский сад
Оплата за детский сад осуществляется во всех офисах Сбербанка
21-25 ноября
Праздник «Мама, милая моя»
14 ноября
Мастер-класс для родителей «Орнаменты в культуре малых народов Приамурья»
12-23 ноября
Конкурс видеороликов, презентаций «Комсомольск-на-Амуре – это Родина моя!»
5-19 ноября
Конкурс рисунков и фото: «Удивительный мир Дальневосточной природы»
19 октября 2016 г.
Конкурс юных чтецов «Сбережем природу, сбережем планету!»
11, 13 октября 2016 г.
Знакомство с "Русской народной игрушкой"
7 октября 2016 г.
Городской конкурс «Золотая осень»






