Бабаева Марина Николаевна
Инструктор по физической культуре частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||
Педагогический стаж | 13 лет | |||
Стаж работы в образовательных учреждениях ОАО «РЖД» и федерального железнодорожного транспорта | 13 лет | |||
Стаж работы в данном учреждении | 13 лет | |||
Образование | высшее | |||
Окончила в 1995 г. - | Комсомольский–на–Амуре государственный педагогический институт | |||
Специальность | Дошкольная педагогика и психология | |||
Квалификация | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель | |||
Благодарность заведующего НДОУ «Детский сад № 254 ОАО «РЖД» М.А. Семеновой по итогам 2007 года (приказ от 25.12.2007 г. № 319) Почетная грамота начальника Комсомольского отделения Дальневосточной железной дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги» Н.А. Дмитрука , 2009 г. Грамота заведующего НДОУ «Детский сад № 254 ОАО «РЖД» М.А. Семеновой (приказ от 26.09.2011 г. № 456) Благодарность заместителя начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам М.М. Федорца, 2012 г. | ||||
Аттестация | ||||
22.04.2004 г. | вторая квалификационная категория по должности «воспитатель» | |||
02.04.2007 г. | первая квалификационная категория по должности «инструктор по физической культуре» | |||
22.05.2012 г. | высшая квалификационная категория по должности «инструктор по физической культуре» | |||
Педагогическая работа | ||||
с 20.03.2002 по 31.08.2004 | Воспитатель Детского сада № 51 станции Комсомольск Дальневосточной железной дороги Министерства путей сообщений Российской Федерации | |||
с 01.09.2004 по 03.11.2004 | Воспитатель Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||
с 04.11.2004 по настоящее время | Инструктор по физической культуре Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||
Повышение квалификации | ||||
2005 г. | «Организация жизнедеятельности и образовательного пространства в условиях модернизации дошкольного образования»,160 ч. | Филиал Хабаровского института переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в г. Комсомольске-на-Амуре | ||
2010 г. | «Обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ», 124 ч. | Филиал Государственного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» в г. Комсомольске-на-Амуре | ||
2012 г. | «ИКТ как ресурс повышения профессиональной компетентности педагога», 24 ч. | Филиал Краевого Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» в г. Комсомольске-на-Амуре | ||
| 2014 г. | «Проектирование образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного образования», 108 часов | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования» | ||
| 2015 г. | «Скалолазание. Снаряжение, страховка, безопасность», 36ч. | Городская общественная организация «Федерация скалолазания г. Комсомольска-на-Амуре» | ||
Публикации | ||||
«Профилактика плоскостопия у дошкольников средствами игровой мотивации» | Современные тенденции развития дошкольного и начального образования в Дальневосточном регионе: материалы научно-практической конференции, Комсомольск-на-Амуре: изд-во АмГПГУ, 2011 г. | |||
«Консультации для родителей и воспитателей» | Физкультурно-оздоровительная работа в Негосударственном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 254 ОАО «РЖД». Сборник из опыта работы НДОУ «Детский сад № 254 ОАО «РЖД», 2013 г. | |||
Победы воспитанников и выпускников | ||||
2009 -2013 | I место в спортивных соревнованиях среди железнодорожных детских садов на ст. Комсомольск, посвященных «Дню защиты детей» | |||
2009 | Азоркин Константин - II место в массовом забеге «Кросс нации - 2009» | |||
2010 | Данил Лактионов - III место на краевых соревнованиях по борьбе самбо | |||
2010 | Голованов Андрей - серебряный дипломант во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2010» | |||
2010 | Баюров Сергей - I место на краевых соревнованиях по борьбе самбо | |||
2010 | Корниенко Екатерина - по итогам соревнований по лыжному спорту I место - «Новогодний спринт», I место - «Ледовый переход», I место - «Рождественские гонки» | |||
2010 | Малышев Святослав - I место в первенстве СДЮШОР №2 по спортивной акробатике «Майские звездочки» | |||
2011 | Худько Ксения - II место «Лыжня России – 2011» | |||
2012 | Голованов Андрей - I место во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2012» | |||
2012 | Бабелюк Полина - I место в 9 открытом турнире по художественной гимнастике «Грация - 2012» | |||
2012 | Бабелюк Полина - победитель первого этапа в лыжных соревнованиях среди 4 классов «Метелица» | |||
Сведения об образовательной организации
Плата за детский сад с 1 февраля 2017 года
Оплата за детский сад
Оплата за детский сад осуществляется во всех офисах Сбербанка
5 мая 2017г.
Праздник "Славим День Победы"
28 апреля 2017г.
Фестиваль «Оранжевое небо» среди образовательных учреждений ОАО «РЖД» ст. Комсомольск
25 апреля 2017г.
Конкурс юных чтецов "Весна"
21 апреля 2017г.
Праздник:«Папа, мама, я – спортивная семья»






