Шубина Юлия Александровна
Инструктор по физической культуре частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | ||||||||
Педагогический стаж | 13 лет | |||||||
Стаж работы в образовательных учреждениях ОАО «РЖД» и федерального железнодорожного транспорта | 7 лет | |||||||
Стаж работы в данном учреждении | 7 лет | |||||||
Образование | Высшее | |||||||
Окончила в 2003- | Дальневосточная государственная академия физической культуры | |||||||
Специальность | Физическая культура и спорт | |||||||
Квалификация | Специалист по физической культуре и спорту | |||||||
Благодарность за добросовестный труд в обучении, воспитании и обслуживании детей дошкольного возраста и в связи с 20 – летием детского сада (приказ от 23.11.2009 г. № 416) | ||||||||
Аттестация | ||||||||
2006 г. | вторая квалификационная категория по должности «учитель физической культуры» | |||||||
2010 г. | первая квалификационная категория по должности «инструктор по физической культуре» | |||||||
| 2013 г. | высшая квалификационная категория по должности «инструктор по физической культуре» | |||||||
Педагогическая работа | ||||||||
с 02.09.2002 по 17.10.2007 | учитель физической культуры муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 | |||||||
27.03.2008 по настоящее время | инструктор по физической культуре Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 254 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | |||||||
Повышение квалификации | ||||||||
| 2014 г. | «Проектирование образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного образования», 120 часов. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования» | ||||||
| 2012 г. | «ИКТ как инструмент непрерывного повышения квалификации педагогических работников», 12 ч. | Филиал Хабаровского краевого института развития образования в г. Комсомольске – на – Амуре | ||||||
2010 г. | «Обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ», 124 ч. | Филиал Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» в г. Комсомольске-на-Амуре | ||||||
Публикации | ||||||||
«Сценарий спортивного праздника «День Нептуна» | Сборник творческих работ участников 12- го Всероссийского интернет – педсовета «Вселенная учитель». Москва. Образ – Центр 2011 г. | |||||||
«Использование средств эстетического воспитания дошкольников в процессе обучения плаванию» | Современные тенденции развития дошкольного и начального образования: материалы международной научно – практической конференции – Комсомольск – на – Амуре: изд – во АмГПГУ, 2012 г. | |||||||
«Развитие общекультурной компетенции средствами эстетического воспитания дошкольников в процессе обучения плаванию» | Преемственность между различными типами образовательных учреждений – фактор успешной профориентации. Сборник из опыта работы образовательных учреждений Дальневосточной железной дороги открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 2012 г. | |||||||
«Использование вспомогательного оборудования в процессе обучения дошкольников плаванию» | Физкультурно-оздоровительная работа в Негосударственном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 254 ОАО «РЖД». Сборник из опыта работы НДОУ «Детский сад № 254 ОАО «РЖД», 2013 г. | |||||||
Победы воспитанников и выпускников | ||||||||
2010 | Бабелюк Полина - 3 место в первенстве Хабаровского края по художественной гимнастике, 1 место в 7 открытом турнире по художественной гимнастике «Грация - 2010», 3 место в Первенстве по гимнастике среди учащихся начальных классов школ Центрального округа в зачет спартакиады школьников «Олимпийские надежды» 2010/2011 учебного года | |||||||
2011 | Худько Ксения - 2 место «Лыжня России – 2011» Бабелюк Иван - 2 место в Дальневосточном детском турнире по плаванию «Дельфиненок» г. Владивосток, 3 место в соревнованиях по плаванию «Умею плавать», 2 место в первенстве МОУ ДОД «ДЮСШ – 3» по плаванию, 1 место в открытом первенстве по плаванию в открытом кубке первостроителей, посвящённый 80-й годовщине города Бабелюк Полина - 3 место в соревнованиях по легкой атлетике среди учащихся начальных классов школ Центрального округа, 3 место во втором этапе спартакиады учащихся России по художественной гимнастике | |||||||
2012 | Андрей Голованов - 1 место во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2012» Бабелюк Иван - 3 место в первенстве города по морскому многоборью, посвященные 80 – летию города, 2 место в открытом первенстве МОУ ДОД «ДЮСШ имени И.А. Мусатова» по плаванию, посвященного памяти Б.А. Сераштанова, 3 место в зональном детском турнире по плаванию г. Владивостока, 2 место в первенстве МОУ ДОД «ДЮСШ – 3» по плаванию Бабелюк Полина - 3 место в соревнованиях по легкой атлетике среди учащихся начальных классов школ Центрального округа, Победитель первого этапа в лыжных соревнованиях среди 4 классов «Метелица», 1 место в первенстве МОУ ДОД «ДЮСШ – 3» по художественной гимнастике, посвященном Дню Защитника отечества, 3 место в первенстве Хабаровского края по художественной гимнастике, 1 место в 9 открытом турнире по художественной гимнастике «Грация - 2012» | |||||||
2013 | Бабелюк Иван - 1 место в первенстве МОУ ДОД «ДЮСШ – 3» по плаванию Пинаева Алена - 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам на кубок профсоюза Темников Юрий - 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам на кубок профсоюза | |||||||
Сведения об образовательной организации
Плата за детский сад с 1 февраля 2016 года
Оплата за детский сад
Оплата за детский сад осуществляется во всех офисах Сбербанка
1 - 29 июля
Творческая мастерская
18 июля
Праздник «Эколята-Дошколята»
14 июля
Конкурс юных чтецов «По железной дороге», посвященной Дню железнодорожника
5 июля
Развлечение «День Нептуна»
24 июня
Развлечение «Азбука безопасности».






